|  |   
					
							|  | ■永代使用料及び年間管理料 ■ゆとり区画 |  
						| 
 
 | 
								
									| 面積 | 墓所使用料 | 年間管理料 |  
									| 完売 0.60m2 | 280,000円〜 | 4,900円 |  
									| 0.80m2 | 380,000円〜 | 6,600円 |  
									| 完売 1.00m2 | 480,000円〜 | 8,200円 |  
									| 1.50m2 | 730,000円〜 | 12,300円 |  
									| 完売 1.74m2 | 900,000円〜 | 16,900円 |  
									| 2.25m2 | 1,105,000円〜 | 18,500円 |  
									| 3.00m2 | 1,480,000円〜 | 24,600円 |  |  
						|  |  
							|  | ■テラス区画 |  
						|  | 
								
									| 面積 | 墓所使用料 | 年間管理料 |  
									| 完売 1.00m2 | 480,000円〜 | 9,700円 |  
									| 1.50m2 | 730,000円〜 | 14,600円 |  
									| 2.25m2 | 1,105,000円〜 | 21,800円 |  
									| 3.00m2 | 1,480,000円〜 | 29,100円 |  |  
						|  |  
						|  | ■ペット共葬区画 |  
						|  | 
								
									| 面積 | 墓所使用料 | 年間管理料 |  
									| 完売 1.00m2 | 480,000円〜 | 9,700円 |  
									| 1.50m2 | 730,000円〜 | 12,300円 |  
									| 2.25m2 | 1,155,000円〜 | 18,500円 |  |  
								|  |  |  
						|  |  
								| ■吉川美南霊園 概要 |  
								| 
										
											| 所在地 | 埼玉県吉川市道庭463-2 |  
											| 総面積 | 7,502.23m2 |  
											| 墳墓面積 | 3,047.83m2 |  
											| 総区画数 | 2,823区画 |  
											| 施設 | 管理事務所・休憩所・水場施設・駐車場他 |  
											| 事業主体 | 宗教法人 万福寺 |  
											| 許可番号 | 環第145号(平成25年6月4日) |  |  
								|  |   |